Notowanie 155
29.10.2014
STATYSTYKI
0 bez zmian
15 awansów
11 spadków
4 nowości
0 powrotów
MIEJSCE | POSŁUCHAJ | WYKONAWCA | UTWÓR | OSTATNIO | TYGODNI | |
1![]() | ![]() | Mrozu | Poza Logiką | 25 | 2 | |
2![]() | ![]() | Justyna Panfilewicz | Chcę Więcej | 16 | 7 | |
3![]() | ![]() | Rafał Brzozowski | Linia Czasu | 14 | 3 | |
4![]() | ![]() | LemON | Scareltt | 10 | 6 | |
5![]() | ![]() | Liber, Natalia Szroeder | Teraz Ty | 6 | 8 | |
6![]() | ![]() | Aneta Figiel | Kahone | 7 | 8 | |
7![]() | ![]() | Donatan, Cleo, Enej | Brać | 2 | 3 | |
8![]() | ![]() | Kamil Bednarek, Staff | Chwile Jak Te | 4 | 3 | |
9![]() | ![]() | Artur Rojek | Syreny | 18 | 10 | |
10![]() | ![]() | Kasia Popowska | Przyjdzie Taki Dzień | 1 | 19 | |
11![]() | ![]() | G.A.T.E. | Historia Z Kryminałem W Tle | 17 | 8 | |
12![]() | ![]() | K2, Buka | 1 Moment | 21 | 7 | |
13![]() | ![]() | Red Lips | Szanta | 5 | 5 | |
14![]() | ![]() | Varius Manx | Cudowne Dni | 28 | 11 | |
15![]() | ![]() | Ewelina Lisowska | Na Obcy Ląd | 3 | 4 | |
16![]() | ![]() | Blue Cafe | Zapamiętaj | N | 1 | |
17![]() | ![]() | Bracia | To Jest Mój Dzień | 19 | 12 | |
18![]() | ![]() | Pectus | Dominikana | 8 | 5 | |
19![]() | ![]() | Grzegorz Hyży | Pusty Dom | N | 1 | |
20![]() | ![]() | Jula, Fabisz | Będę za Tobą | 22 | 2 | |
21![]() | ![]() | Kasia Popowska | Tlen | 24 | 3 | |
22![]() | ![]() | Ania Wyszkoni | Biegnij Przed Siebie | 23 | 12 | |
23![]() | ![]() | Halina Mlynkova< | Uśmiech Malucha | N | 1 | |
24![]() | ![]() | Grzegorz Hyży, Tabb | Wstaję | 9 | 13 | |
25![]() | ![]() | Dominika Kobiałka | Prawie | N | 1 | |
26![]() | ![]() | MoMo | Szafa | 11 | 10 | |
27![]() | ![]() | Mrozu, Sound'n'Grace | Nic Do Stracenia | 13 | 27 | |
28![]() | ![]() | Future Folk | Malinowa Dziewczyno | 30 | 3 | |
29![]() | ![]() | Natalia Nykiel | Wilk | 26 | 8 | |
30![]() | ![]() |
| Michal Kwiatkowski | Mon Ame | 29 | 2 |
[contact-form-7 id=”3822″ title=”Dodaj Propozycje: PL TOP 30″]
POSŁUCHAJ | WYKONAWCA | UTWÓR | |
![]() | Bartek Wrona | Dzień Dobry |
|
![]() | Kasia K8 Rosińska, Gabriel Fleszar | Nigdy Nie Mów |
|
![]() | Donatan, Cleo, Kamil Bednarek | Ten Czas |
|
![]() | Eldo | Miasto Słońca |
|
![]() | Renata Przemyk | Renata Przemyk |
|
![]() | Justyna Steczkowska | Kochankowie Syreny |
|
![]() | An-Kara | Zjadać Sól |
|
![]() | Curly Heads | Reconcile |
|
![]() | Xxanaxx | Give U The World |
|
![]() | Marcelina, Maleo Reggae Rockers | Historie Zagubione |
|
![]() | Mika Urbaniak | Let's Pretend |
|
![]() | Elise | Porywam Cię |
|
![]() | Mesajah | Swoją Drogą |
|
![]() | Mela Koteluk | Na Wróble |
|
![]() | Feel | Lepiej Być Podobny Do Nikogo |
|
![]() | Yugopolis, Maciej Maleńczuk | Yugopolis, Maciej Maleńczuk |
|
![]() | Anna Iwanek, Pati Sokół, Piotr Cugowski | Miasto |
|
![]() | Dawid Kwiatkowski | Jak To |
|
![]() | Pawbeats, Kasia Grzesiek | Euforia |
|
![]() | Bisquit | Przypływy Odpływy |
|
![]() | Oliwia Klimke | Prawa Lewa |
|
![]() | Perfect | Odnawiam Dusze |
|
![]() | Stankiewicz | Lucy |
|
![]() | Puder | Weź Mnie Do Siebie |
|
![]() | Dr Misio | Pogo |